ATE MK26 ESP

Inscrivez-vous pour voir les prix

ATE MK26 ESP - Réparation Bloc ABS
En choisissant de réviser cette pièce, vous économisez 2 kg de matières premières.

Problèmes fréquents

  • Erreur de la pompe moteur
  • Problème de capteur de pression
  • Erreurs diverses de capteur de roue
  • Communication avec ABS impossible
  • 5001 - Control unit N30/4 (Electronic Stability Program control unit), internal fault (Mercedes-Benz)
  • C2200 - Antilockbrake module internal (Chrysler, Dodge, Jeep)
  • C2116 - ABS Pump Motor Supply Low Voltage (Chrysler, Dodge, Jeep)
  • 52-01 ABS pump motor relay open circuit (Honda)

Votre plainte n'est pas répertoriée? Veuillez contacter notre service client

website.custom_page.product.how_we_work.title_stock

website.custom_page.product.how_we_work.message_stock

Comment nous travaillons

Nous révisons la pièce que vous avez envoyée. Les prix s'entendent hors TVA et frais de livraison éventuels. L'offre s'applique uniquement aux garages et aux concessionnaires et non aux particuliers.

Faites réparer un ESP ATE MK26?

Voulez-vous faire réparer un ATE MK26 ESP (destiné à Volkswagen, Nissan ou Mercedes)? Alors vous êtes au bon endroit chez ACtronics. Nous proposons également une solution de révision pour d’autres unités ESP afin de résoudre divers problèmes. Avec le MCU 4 ESP, par exemple, ATE a une autre unité avec une fonctionnalité ESP dans le programme et Bosch a également des unités ABS avec ESP disponibles, telles que le Bosch 8 ESP et le Bosch 9 ESP. Veuillez noter que les plaintes et les défauts qui peuvent survenir sont différents selon la marque et le modèle.

Défauts possibles et codes d'erreur avec l'ATE MK26 ESP

Tant que le système ESP fonctionne correctement, l'ATE MK26 ESP garantit la stabilité de la voiture sur la route. Cependant, dès qu'un dysfonctionnement survient, ce système de sécurité peut également échouer. Le conducteur remarquera alors que le témoin ABS / ESP s'allume. Dans certains cas, la voiture peut également causer des problèmes lors du freinage, tels qu'une sensation de vibration continue dans la pédale de frein ou une sensation très lourde lorsque la pédale de frein est enfoncée.

La plupart des problèmes rencontrés avec l'ATE MK26 ESP concernent les capteurs de pression. Ces capteurs échouent généralement de manière sporadique, mais une défaillance totale se produit malheureusement aussi. Outre les capteurs de pression, le moteur de la pompe est bloqué. La pompe ABS devrait normalement provoquer une accumulation de pression dans le système de freinage. Par conséquent, si elle ne fonctionne plus, des problèmes majeurs se posent. Enfin, il faut aussi mentionner la carte de circuit imprimé ABS ECU: les défauts sur la carte de circuit imprimé sont plus fréquents.

Lisez-vous les codes d'erreur suivants (ABS) avec l'équipement de diagnostic (en combinaison avec un voyant ESP allumé) ?

  • C110200 - The Signal of Component 'L6/1 (Left Front Axle rpm Sensor)' is Implausible
  • C110700 - The Signal of Component 'L6/1 (Left Front Axle rpm Sensor)' is implausible
  • C111000 - Component 'L6/2 (Right front axle rpm sensor)' has an electrical fault
  • C111200 - The Signal of Component 'L6/2 (Right Front Axle rpm Sensor)' is Implausible
  • C111700 - The Signal of Component 'L6/2 (Right Front Axle rpm Sensor)' is implausible
  • C326600 - CAN signal 'Operating condition' from control unit 'Electronic stability program' is implausible
  • C327100 (uniquement en combinaison avec les codes d'erreur ci-dessus) - Implausible values of rpm sensors on front axle

Alors il y a de fortes chances que vos réclamations portent sur les capteurs de roue. Vérifiez les capteurs de roue (avant) et assurez-vous que vous utilisez des capteurs de roue d'origine. Dans de nombreux cas, l'utilisation de capteurs de roue neufs/d'origine résoudra le problème.

Révision de l’ATE MK26 ESP

Le processus de révision d'une unité ABS comporte un certain nombre d'étapes différentes: un test d'entrée, la révision elle-même et un test de fin de ligne. Au cours de ces trois étapes, la solution permanente aux problèmes de l’unité est centrale. Par exemple, lors du test d'entrée, nous vérifions si les plaintes signalées correspondent aux résultats de notre test, nous remplaçons de manière préventive tous les composants faibles connus et nous vérifions lors du test de fin de ligne si l'unité fonctionne à nouveau complètement. Une note importante: nous sommes très dépendants d’un bon diagnostic. Prenez toujours votre temps pour cela. Cela prend du temps inutile et s’applique si une unité ABS est proposée à la révision, alors qu’elle s’avère qu’elle n’est pas du tout défectueuse.

Une unité ABS a-t-elle été révisée par ACtronics?

Voulez-vous réviser un ATE MK26 ESP ou une autre calculateur ABS? Via notre site Web, vous pouvez soumettre une demande de révision rapidement et facilement. ACtronics propose une large gamme d’ESP de marques et modèles renommés tels que: ATE MK20 et Valeo J34P.

Voulez-vous faire réparer un produit qui ne peut pas être trouvé sur le site? Contactez-nous pour discuter des options.

Avis des clients

00.0401-812C.5 |...
00.0403-724C.0 |...
00.0404-972C.3 |...
00.0406-133C.1 |...
000403502C4 | 10....
00040350C4 | 10.0...
00401812C000 | 25...
05.0600-0174.3 |...
06.2109-5516.3 |...
06.2109-5594.3 |...
06.2109-5730.3 |...
06.2109-5974.3 |...
06.2109-6231.3 |...
10.,0613-3553.1
10.0206-1045.3 |...
10.0212-0056.4 |...
10.0212-0096.4
10.0212-0106.4
10.0212-0123.4 |...
10.0212-0141.4 |...
10.0212-0206.4 |...
10.0212-0276.4 |...
10.0212-0490.4 |...
10.0212-0954.4 |...
10.0212-0979.4
10.0613-3277.3 |...
10.0613-3293.3 |...
10.0613-3359.3
10.0613-3374.3 |...
10.0613-3381.1 |...
10.0613-3418.1 |...
10.0613-3419.1 |...
10.0613-3434.1 |...
10.0613-3452.1
10.0613-3468.1 |...
10.0613-3506.1
10.0613-3520.1 |...
10.0613-3542.1 |...
10.0613-3548.3
10.0613-3549.1 |...
10.0613-3552.1 |...
10.0613-3564.1 |...
10.0613-3595.1 |...
10.0613-3628.1
10.0613-3635.1 |...
10.0613-3688.1 |...
10.0613-3711.1 |...
10.0613-3935.1 |...
10.0613-3941.1 |...
10.0613-3943.1 |...
10.0613-3948.1 |...
10.0613-3961.1 |...
10.0613-3975.1 |...
10.0618-3267.1 |...
10.0618-3301.1
10.0618-3582.1 |...
10.0619-3007.1 |...
10.0619-3148.1 |...
10.0619-3477.3 |...
10.0619-3550.1 |...
10.0619-3590.1 |...
10.0619-3591.1 |...
10.0619-3917.1 |...
10.0620-3337.1 |...
10.0622-3553.1
10.0622-3803.1
10.0926-0311.3 |...
10.0926-0312.3 |...
10.0926-0316.3 |...
10.0926-0317.3 |...
10.0926-0319.3 |...
10.0926-0321.3 |...
10.0926-0326.3 |...
10.0926-0331.3 |...
10.0926-0332.3 |...
10.0926-0404.3 |...
10.0926-0406.3 |...
10.0926-0416.3
10.0926-0417.3 |...
10.0926-0418.3
10.0926-0419.3 |...
10.0926-1007.3 |...
10.0926-1013.3 |...
10.0926-1020.3
10.0926-1026.3
10.0926-1028.3
10.0926-1039.3 |...
10.0926-1530.3
10.0926-1539.3 |...
10.0926-1547.3 |...
10.0926-1555.3 |...
10.0926-1563.3 |...
10.0926-1568.3
10.0926-1568.3 |...
10.0926-1569.3 |...
10.0926-1571.3 |...
10.0926-1573.3 |...
10.0926-1575.3 |...
10.0926-1578.3 |...
10.0926-1583.3
10.0926-1583.3 |...
10.0926-1586.3
10.0926-1592.3 |...
10.0926-1593.3 |...
10.0926-1595.3 |...
10.0926-1596.3 |...
10.0926-2309.3 |...
10.0926-2310.3 |...
10.0926-2313.3 |...
10.0926-2316.3 |...
10.0926-2330.3 |...
10.0926-2335.3 |...
10.0926-2345.3 |...
10.0926-2359.3 |...
10.0926-2360.3 |...
10.0926-2368.3 |...
10.0926-2369.3 |...
10.0926-2370.3 |...
10.0926-2372.3 |...
10.0926-2375.3 |...
10.0926-2383.3 |...
10.0926-3203.3 |...
10.0926-3212.3 |...
10.0926-3217.3 |...
10.0926-3227.3 |...
10.0926-3228.3 |...
10.0926-3229.3 |...
10.0926-3310.3
10.0926-3320.3 |...
10.0926-3333.3 |...
10.0926-3390.3 |...
10.0926-4329.3 |...
10.0926-4353.3 |...
10.0927-0401.3 |...
10.0927-1521.3 |...
1044
1076
1119
1283
1317
20946171 | 25.016...
25.0206-1167.4 |...
25.0206-1191.4 |...
25.0212-0106.4 |...
25.0212-0311.4 |...
25.0212-0480.4 |...
25.0212-0582.4 |...
25.0212-0622.4 |...
25.0212-0668.4 |...
25.0212-0730.3 |...
25.0212-0923.4 |...
25.0212-1197.4
25.0212-1199.4
25.0212-1199.4 |...
25.0212-1217.4
25.0212-1424.4
25.0212-1501.4 |...
25.0212-1540.4 |...
25.0212-1628.4
25.0212-1634.4 |...
25.0212-1848.4 |...
25.0212-1962.4
25.0212-2139.4
25.0600-0101.3 |...
25.0600-0101.3 |...
25.0600-0111.3 |...
25.0610-1194.4 |...
25.0610-1282.4 |...
25.0610-1368.1 |...
25.0610-1374.4 |...
25.0610-1448.4 |...
25.0610-1481.4 |...
25.0610-1522.4 |...
25.0613-3045.3 |...
25.0613-3190.3 |...
25.0613-3228.3 |...
25.0613-3232.3 |...
25.0613-3336.3 |...
25.0613-3389.3 |...
25.0613-3406.3 |...
25.0613-3454.3 |...
25.0613-3455.3 |...
25.0613-3502.3
25.0613-3503.3
25.0613-3515.3
25.0613-3560.3 |...
25.0613-3571.3 |...
25.0613-3596.3 |...
25.0613-3602.3 |...
25.0613-3616.3 |...
25.0613-3688.3 |...
25.0613-3714.3 |...
25.0613-3715.3 |...
25.0613-3798.3 |...
25.0613-3881.3 |...
25.0613-3888.3 |...
25.0613-3907.3 |...
25.0613.3590.3 |...
25.0619-3011.3
25.0619-3012.3
25.0619-3088.3
25.0619-3228.3 |...
25.0619-3264.3 |...
25.0619-3264.3 |...
25.0619-3293.3 |...
25.0619-3298.3 |...
25.0619-3299.3
25.0619-3432.3
25.0619-3533.3 |...
25.0619-3606.3
25.0619-3634.3 |...
25.0619-3695.3
25.0619-3730.3
25.0619-3919.3
25.0619-6148.3
25.0621-3342.3 |...
25.0643-3742.3 |...
25.0924-2883.1 |...
25.0926-0020.3 |...
25.0926-4154.3 |...
25.0926-4317.3 |...
25.0926-4318.3 |...
25.0926-4335.3 |...
25.0926-4371.3 |...
25.0926-4377.3 |...
25.0926-4383.3 |...
25.0926-4393.3 |...
25.0926-4549.3 |...
25.0926-4561.3
25.0926-4564.3 |...
25.0926-4589.3
25.0926-4592.3 |...
25.0926-4717.3 |...
25.0926-5036.3 |...
25.0926-5390.3 |...
25.0926-5451.3 |...
25.0926-5482.3 |...
25.0927-4335.3 |...
25.0927-4346.3 |...
25.0927-4356.3 |...
25.0927-4397.3 |...
25.0927-4398.3 |...
25.0927-4519.3 |...
25.0927-4543.3 |...
25.0927-4546.3 |...
25.0928-4102.3 |...
25.0928-4111.3 |...
25.0928-4157.3 |...
25.0928-4193.3 |...
25.0928-4315.3
25.0928-4355.3
25.0928-4362.3
25.0928-4363.3
25.0928-4370.3 |...
25.0928-4372.3 |...
25.0928-4382.3 |...
25.0928-4388.3 |...
25.0928-5000.3 |...
25.0928-5008.3 |...
25.0928-5021.3 |...
25.0928-5031.3
25.0928-5032.3
25.0928-5044.3 |...
25.0928-5051.3 |...
25.0928-5056.3
25.0928-5058.3 |...
25.0928-5085.3 |...
25.0928-5094.3
25.0928-5110.3
25.0928-5125.3 |...
25.0928-5128.3 |...
25.0928-5163.3 |...
25.0928-5166.3
25.0928-5179.3 |...
25.0928-5196.3 |...
25.0928-5212.3
25.0928-5214.3 |...
25.0928-5223.3 |...
25.0928-5230.3 |...
25.0928-5247.3 |...
25.0928-5261.3 |...
25.0928-5272.3 |...
25.0928-5276.3 |...
25.0928-5278.3 |...
25.0928-5280.3 |...
25.0928-5284.3
25.0928-5284.3 |...
25.0928-5286.3
25.0928-5292.3 |...
25.0928-5293.3 |...
25.0928-5318.3 |...
25.0928-5323.3 |...
25.0928-5326.3
25.0928-5327.3 |...
25.0928-5328.3 |...
25.0928-5335.3 |...
25.0928-5336.3 |...
25.0928-5346.3 |...
25.0928-5347.3 |...
25.0928-5348.3 |...
25.0928-5349.3 |...
25.0928-5362.3 |...
25.0928-5363.3 |...
25.0928-5364.3 |...
25.0928-5368.3 |...
28.0928-5361.3
28.5260-4900.3
28.5260-5100.3
28.5260-5101.3
28.5260-5500.3
28.5260-6800.3
28.5261-5303.3
28.5261-7605.3 |...
28.5262-2021.3
28.5262-5821.3
28.5262-5830.3
28.5263-1203.3
28.5263-1804.3
28.5263-7600.3
28.5263-7800.3
28.5264-7810.3 |...
28.5264-9503.3
28.5265-7601.3
28.5265-9101.3
28.5266-1202.3
28.5266-1400.3
31400101
5077240003C
581317
7W83-2C405-AB
7W83-2C405-AD
A 006 431 24 12
A 204 545 45 32
A 221 545 87 32
P04877068AA
P04877071AA
P31400544
P31423348
P68028215AB
P68043600AC
P68049125AB
P68049215AE
P68171432AA
P68217512AA
P68253156AB