- Page d'accueil
- TCU
- Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Inscrivez-vous pour voir les prix

Problèmes fréquents
- Divers problèmes de changement de vitesses
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid valve 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- P1843 - Valve Y3/7Y4 - PWM Solenoid valve Torque converter lock up clutch
- P1850 - Y3/7N1 - Transmission RPM sensor
- P1858 - Y3/7S1 - Starter lock-out contact
Votre plainte n'est pas répertoriée? Veuillez contacter notre service client
website.custom_page.product.how_we_work.title_stock
website.custom_page.product.how_we_work.message_stockComment nous travaillons
Nous révisons la pièce que vous avez envoyée. Les prix s'entendent hors TVA et frais de livraison éventuels. L'offre s'applique uniquement aux garages et aux concessionnaires et non aux particuliers.
Révisable
OBDII | Description | |
P1840 (2120) | Électrovanne PWM changement 1 / 4 | |
P1841 (2121) | Électrovanne PWM changement 3 | |
P1842 (2122) | Électrovanne PWM changement 2 / 5 / R | |
P1843 | Électrovanne PWM embrayage verrouillage convertisseur de couple | |
P1844 | Circuit de soupape de changement PWM | |
P1850 (2204) | Capteur de vitesse de rotation de la transmission Y3/7n1 | |
P1858 (2227) | Contact de verrouillage du démarreur | |
P1884 (2123) | Pression de soupape de changement PWM | |
P1897 | Module de commande N15/7 défectueux | |
P1903 | Module de commande N15/7 défectueux |
Éventuellement révisable
OBDII | Description | |
P1895 (200a) | Défaut interne dans l'unité de commande |
Ce code d'erreur n'apparaîtra jamais tout seul. Par conséquent, regardez bien le reste des codes d'erreur émis pour faire le bon diagnostic.
P1709 | Commutateur parking / point mort | |
P1756 | Levier de sélection improbable | |
P1872 | Signal CAN du module de reconnaissance de vitesses défectueux | |
P1875 | Communication CAN ESP | |
P2031 | Pas de signal ou signal d'erreur de l'unité de commande N15/5 | |
P2210 | Le codage du levier de sélection est invalide | |
P2211 | Le levier de sélection est dans une position intermédiaire | |
P2212 | La position du levier de sélection est improbable | |
P2318 | Défaut de communication CAN avec l'unité de commande N15/5 | |
P2333 | Le signal CAN de l'unité de commande N15/5 | |
P2338 | Le signal CAN de l'unité de commande N15/5 | |
2310 | La communication CAN avec le TCS a échoué | |
2311 | La communication CAN avec l'ECU a échoué | |
2312 | La communication CAN avec l'ECU a échoué | |
2315 | La communication CAN avec les instruments a échoué | |
2316 | Échec de la communication CAN avec la climatisation | |
P240C | Le signal CAN pour la position du levier de sélection provenant de l'unité de commande N15/5 |
Ces codes d'erreur peuvent indiquer un mauvais fonctionnement du levier de sélection de vitesses. Dans de nombreux cas, cela est également révisable. Veuillez contacter notre service clientèle.
Non révisable
OBDII | Description | |
P1886 | 1-4 / -3 rétrogradage Pression de la vanne PWM trop basse OU 2-5-R pression trop élevée | |
P1887 (2531) | Blocage de soupape de changement 1-4 ou 2-5 en position de base. Pression de la soupape de changement trop faible | |
P1888 | Blocage de soupape de changement 1-4 ou 2-5 en position de base. Pression trop élevée de la soupape de changement | |
P1889 | 2-5-R rétrogradation de la pression de la vanne PWM trop basse. Glissement de la transmission | |
P1893 | Pression trop élevée au niveau de la vanne de régulation ou de l'électrovanne 1 / 4 ou 3 |
Ces codes d'erreur indiquent souvent des défauts mécaniques. Contrôlez soigneusement l'état d'usure et/ou de détérioration de la boîte de vitesses !
Avis des clients
0000334539
10500530060
20055164
20150586
2050375
39531
5WK3 3045
5WK3 3046
5WK3 3049
5WK3 3051
5WK3 3053
5WK3 3059
5WK3 3062
5WK3 3063
5WK3 3066
5WK3 3067
5WK3 3069
5WK3 3070
5WK3 3082
5WK3 3086
5WK33040
5WK33050
5WK33052
5WK33056
5WK33058
5WK33060
5WK33061
5WK33064
5WK33065
5WK33068
5WK33085
5WK33087
5WK33088
5WK33089
5WP2 1901
5WP21902
A 019 545 82 32
A 024 545 45 32
A 024 545 46 32
A 024 545 49 32
A 024 545 50 32
A 024 545 51 32
A 024 545 52 32
A 024 545 53 32
A 027 545 98 32
A 027 545 99 32
A 028 545 02 32
A 028 545 03 32
A 028 545 04 32
A 028 545 05 32
A 028 545 06 32
A 028 545 07 32
A 028 545 08 32
A 028 545 10 32
A 028 545 11 32
A 028 545 12 32
A 028 545 13 32
A 028 545 14 32
A 028 545 15 32
A 033 545 00 32
A 033 545 01 32
A 033 545 02 32
A 033 545 03 32
A 033 545 04 32
A 168 545 15 32
A 168 545 16 32
VGS K01